招商局中國基金有限公司
網站指南 English 簡體

財務/資產淨值摘要

資產淨值摘要

每股資產淨值
2010年06月30日 3.615 美元 (28.20港元)
2010年05月31日 3.160 美元 (24.65港元)
2010年04月30日 3.472 美元 (27.01港元)
2010年03月31日 3.839 美元 (29.80港元)
2010年02月28日 3.585 美元 (27.81港元)
2010年01月31日 3.423 美元 (26.60港元)
2009年12月31日 3.928 美元 (30.48港元)
2009年11月30日 3.82 美元 (29.62 港元)
2009年10月31日 3.72 美元 (28.82 港元)
2009年09月30日 3.39 美元 (26.26 港元)
2009年08月31日 3.13 美元 (24.24 港元)
2009年07月31日 4.04 美元 (31.34 港元)
2009年06月30日 3.69 美元 (28.61 港元)

財務概覽

年份 淨利潤 (虧損)
(千美元)
資產淨值
(千美元)
2009 263,606 598,070
2008 (620,278) 334,407
2007 594,668 905,335
2006 115,417 262,872
2005 7,830 146,671