招商局中國基金有限公司

財務/資產淨值摘要

資產淨值摘要

每股資產淨值
2011年12月31日 3.150 美元 (24.47港元)
2011年11月30日 3.136 美元 (24.41港元)
2011年10月31日 3.233 美元 (25.16港元)
2011年09月30日 3.137 美元 (24.40港元)
2011年08月31日 3.243 美元 (25.28 港元)
2011年07月31日 3.239 美元 (25.25 港元)
2011年06月30日 3.334 美元 (25.98 港元)
2011年05月31日 3.359 美元 (26.15 港元)
2011年04月30日 3.622 美元 (28.15 港元)
2011年03月31日 3.555 美元 (27.64 港元)
2011年02月28日 3.304 美元 (25.75 港元)
2011年01月31日 3.288 美元 (25.62 港元)

財務概覽

年份 淨利潤 (虧損)
(千美元)
資產淨值
(千美元)
2010 (112,059) 487,406
2009 263,606 598,070
2008 (620,278) 334,407
2007 594,668 905,335
2006 115,417 262,872