招商局中國基金有限公司
網站指南 English 簡體

財務/資產淨值摘要

資產淨值摘要

每股資產淨值
2009年12月31日 3.928美元 (30.48港元)
2009年11月30日 3.82 美元 (29.62 港元)
2009年10月31日 3.72 美元 (28.82 港元)
2009年09月30日 3.39 美元 (26.26 港元)
2009年08月31日 3.13 美元 (24.24 港元)
2009年07月31日 4.04 美元 (31.34 港元)
2009年06月30日 3.69 美元 (28.61 港元)
2009年05月31日 3.14 美元 (24.34 港元)
2009年04月30日 2.897 美元 (22.46 港元)
2009年03月31日 2.929 美元 (22.70 港元)
2009年02月28日 2.62 美元 (20.31 港元)
2009年01月31日 2.546 美元 (19.74 港元)

財務概覽

年份 淨利潤 (虧損)
(千美元)
資產淨值
(千美元)
2008 (620,278) 334,407
2007 594,668 905,335
2006 115,417 262,872
2005 7,830 146,671
2004 1,102 139,031