招商局中國基金有限公司

財務/資產淨值摘要

資產淨值摘要

每股資產淨值
2024年03月31日 3.870 美元 (30.33 港元)
2024年02月29日 3.869 美元 (30.27 港元)
2024年01月31日 3.730 美元 (29.16 港元)
2023年12月31日 3.632 美元 (28.40 港元)
2023年11月30日 3.673 美元 (28.68 港元)
2023年10月31日 3.850 美元 (30.05 港元)
2023年09月30日 3.967 美元 (31.03 港元)
2023年08月31日 3.939 美元 (30.84 港元)
2023年07月31日 4.161 美元 (32.54 港元)
2023年06月30日 3.965 美元 (31.01 港元)
2023年05月31日 3.556 美元 (27.84 港元)
2023年04月30日 3.766 美元 (29.54 港元)

財務概覽

年份 淨利潤(虧損)
(千美元)
資產淨值
(千美元)
 
2023 5,726 557,940
2022 (153,170) 571,570
2021 24,205 805,697
2020 89,788 775,431
2019 101,809 649,050

淨利潤(虧損)(千美元)


資產淨值(千美元)