China Merchants China Direct Investments Limited

Financial / NAV Highlights

NAV Highlights

As at Net Asset Value Per Share
31 Mar 2024 US$3.870 (HK$30.33)
29 Feb 2024 US$3.869 (HK$30.27)
31 Jan 2024 US$3.730 (HK$29.16)
31 Dec 2023 US$3.632 (HK$28.40)
30 Nov 2023 US$3.673 (HK$28.68)
31 Oct 2023 US$3.850 (HK$30.05)
30 Sep 2023 US$3.967 (HK$31.03)
31 Aug 2023 US$3.939 (HK$30.84)
31 Jul 2023 US$4.161 (HK$32.54)
30 Jun 2023 US$3.965 (HK$31.01)
31 May 2023 US$3.556 (HK$27.84)
30 Apr 2023 US$3.766 (HK$29.54)

Financial Summary

Year Net Profit (Loss)
(US$'000)
Net Assets
(US$'000)
 
2023 5,726 557,940
2022 (153,170) 571,570
2021 24,205 805,697
2020 89,788 775,431
2019 101,809 649,050

Net Profit (Loss) (US$'000)


Net Assets (US$'000)