招商局中國基金有限公司

財務/資產淨值摘要

資產淨值摘要

每股資產淨值
2025年03月31日 4.445 美元 (34.48 港元)
2025年02月28日 4.503 美元 (35.00 港元)
2025年01月31日 4.323 美元 (33.66 港元)
2024年12月31日 4.330 美元 (33.72 港元)
2024年11月30日 4.051 美元 (31.50 港元)
2024年10月31日 4.134 美元 (32.18 港元)
2024年09月30日 4.187 美元 (32.51 港元)
2024年08月31日 3.876 美元 (30.24 港元)
2024年07月31日 4.075 美元 (31.76 港元)
2024年06月30日 4.059 美元 (31.69 港元)
2024年05月31日 3.894 美元 (30.42 港元)
2024年04月30日 3.918 美元 (30.61 港元)

財務概覽

年份 淨利潤(虧損)
(千美元)
資產淨值
(千美元)
 
2024 120,351 647,378
2023 5,726 557,940
2022 (153,170) 571,570
2021 24,205 805,697
2020 89,788 775,431

淨利潤(虧損)(千美元)


資產淨值(千美元)