| 
		
		
		
        
		
		 
		  
            | 華人文化產業股權投資(上海)中心(有限合夥) |  
            | 主要業務: | 文化產業投資 |  
            | 總部地點: | 上海市 |  
            | 公司類別: | 有限合夥 |  
            | 投資日期: | 2010年06月 |  
            | 本公司投入: | 2,476萬美元 (已於2018年全額回收) |  
            | 本公司權益: | 10% (2025年06月30日) |  
            |  |  |  
		 
		  
            | NBA China, L.P. |  
            | 主要業務: | 體育營銷 |  
            | 總部地點: | 北京市 |  
            | 公司類別: | 有限合夥 |  
            | 投資日期: | 2008年01月 |  
            | 本公司投入: | 2,300萬美元  (已於2017年全額回收) |  
            | 本公司權益: | 1% 合夥權益  (2025年06月30日) |  
            |  |  |  		
	  		 
		  
            | 青海省青海湖旅遊集團有限公司 |  
            | 主要業務: | 旅遊 |  
            | 總部地點: | 青海、西寧市 |  
            | 公司類別: | 有限責任公司 |  
            | 投資日期: | 2017年8月 |  
            | 本公司投入: | 3,043萬美元 (已於2020年全部退還) |  
            | 本公司權益: | 可轉股債權 (2025年06月30日) |  
            |  |  |  |