| 
		
		
		
		 
		  
            | 招商銀行股份有限公司 |  
            | 主要業務: | 銀行 |  
            | 總部地點: | 廣東、深圳市 |  
            | 銀行類別: | 股份制商業銀行 (其A股於上海證券交易所上市,H股於香港聯合交易所上市)
 |  
            | 投資日期: | 1994年05月 |  
            | 本公司投入: | 1,979萬美元 (2025年06月30日) |  
            | 本公司權益: | 0.219% (2025年06月30日) |  
            |  |  |  
		 
		  
            | 中誠信託有限責任公司 |  
            | 主要業務: | 信託管理 |  
            | 總部地點: | 北京市 |  
            | 公司類別: | 有限責任公司 |  
            | 投資日期: | 2005年06月 |  
            | 本公司投入: | 5,049萬美元 (2025年06月30日) |  
            | 本公司權益: | 6.94%  (2025年06月30日) |  
            |  |  |  
		 
		  
            | 中建投租賃股份有限公司 |  
            | 主要業務: | 融資租賃 |  
            | 總部地點: | 北京巿 |  
            | 公司類別: | 股份有限公司 |  
            | 投資日期: | 2015年10月 |  
            | 本公司投入: | 3,878萬美元 (2025年06月30日) |  
            | 本公司權益: | 4.98% (2025年06月30日) |  
            |  |  |  
		 
		  
            | 華人文化(天津)投資管理有限公司 |  
            | 主要業務: | 基金管理 |  
            | 總部地點: | 天津市 |  
            | 公司類別: | 有限責任公司 |  
            | 投資日期: | 2010年04月 |  
            | 本公司投入: | 68萬美元 (2025年06月30日) |  
            | 本公司權益: | 7.70%  (2025年06月30日) |  
            |  |  |  |