| 
      
        |  |  |  
		
        
        
		
		
		
		  
            | 西安金源電氣股份有限公司 |  
            | 主要業務: | 電網監測系統 |  
            | 總部地點: | 陝西、西安市 |  
            | 公司類別: | 股份有限公司 |  
            | 投資日期: | 2011年01月 |  
            | 本公司投入: | 303萬美元 (2025年06月30日) |  
            | 本公司權益: | 4.825% (2025年06月30日) |  
            |  |  |  
		  
            | 安徽科訊創業信息技術合夥企業(有限合夥) |  
            | 主要業務: | 資訊科技投資 |  
            | 總部地點: | 安徽、合肥市 |  
            | 公司類別: | 有限合夥 |  
            | 投資日期: | 2016年12月 |  
            | 本公司投入: | 1,328萬美元 (2025年06月30日) |  
            | 本公司權益: | 14.95% (2025年06月30日) |  
            |  |  |  
		  
            | 科大訊飛股份有限公司 |  
            | 主要業務: | 智能語音技術 |  
            | 總部地點: | 安徽、合肥市 |  
            | 公司類別: | 股份有限公司 (其A股於深圳證券交易所上市)
 |  
            | 投資日期: | 2016年11月 |  
            | 本公司投入: | 1,883萬美元 (2025年06月30日) |  
            | 本公司權益: | 0.295% (2025年06月30日) |  
            |  |  |  
		  
            | 寧波梅山保稅港區將門創業投資中心(有限合夥) |  
            | 主要業務: | 資訊科技投資 |  
            | 總部地點: | 北京市 |  
            | 公司類別: | 有限合夥 |  
            | 投資日期: | 2018年01月 |  
            | 本公司投入: | 474萬美元 (2025年06月30日) |  
            | 本公司權益: | 11.45% (2025年06月30日) |  
            |  |  |  
		  
            | Pony AI Inc. (小馬智行) |  
            | 主要業務: | 自動駕駛 |  
            | 總部地點: | 廣東、廣州市 |  
            | 公司類別: | 有限責任公司 (其股份於納斯達克上市)
 |  
            | 投資日期: | 2018年07月 |  
            | 本公司投入: | 861萬美元 (2025年06月30日) |  
            | 本公司權益: | 0.560% (2025年06月30日) |  
            |  |  |  
		  
            | 影石創新科技股份有限公司 |  
            | 主要業務: | 全景影像產品 |  
            | 總部地點: | 廣東,深圳市 |  
            | 公司類別: | 股份有限公司 (其股份於上交所科創板上市)
 |  
            | 投資日期: | 2019年09月 |  
            | 本公司投入: | 427萬美元 (2025年06月30日) |  
            | 本公司權益: | 1.459% (2025年06月30日) |  
            |  |  |  
		  
            | 訊飛醫療科技股份有限公司 |  
            | 主要業務: | 人工智能醫療 |  
            | 總部地點: | 安徽、合肥市 |  
            | 公司類別: | 股份有限公司 (其H股於香港聯合交易所上市)
 |  
            | 投資日期: | 2020年02月 |  
            | 本公司投入: | 2,001萬美元 (2025年06月30日) |  
            | 本公司權益: | 3.506% (2025年06月30日) |  
            |  |  |  
		 
		  
            | 中國銀聯股份有限公司 |  
            | 主要業務: | 金融支付 |  
            | 總部地點: | 上海市 |  
            | 公司類別: | 股份有限公司 |  
            | 投資日期: | 2020年06月 |  
            | 本公司投入: | 933萬美元 (2025年06月30日) |  
            | 本公司權益: | 0.05% (2025年06月30日) |  
            |  |  |  
		 
		  
            | 深圳市國科瑞華三期股權投資基金合夥企業(有限合夥) |  
            | 主要業務: | 科技及醫療投資 |  
            | 總部地點: | 北京市 |  
            | 公司類別: | 有限合夥 |  
            | 投資日期: | 2020年09月 |  
            | 本公司投入: | 750萬美元(2025年06月30日) |  
            | 本公司權益: | 1.11% (2025年06月30日) |  
            |  |  |  
		 
		  
            | Flexiv Ltd. (非夕科技) |  
            | 主要業務: | 自適應機器人 |  
            | 總部地點: | 上海市 |  
            | 公司類別: | 有限責任公司 |  
            | 投資日期: | 2020年12月 |  
            | 本公司投入: | 500萬美元(2025年06月30日) |  
            | 本公司權益: | 1.42%(2025年06月30日) |  
            |  |  |  
		 
		  
            | 北京華順信安科技有限公司 |  
            | 主要業務: | 網絡安全 |  
            | 總部地點: | 北京市 |  
            | 公司類別: | 有限責任公司 |  
            | 投資日期: | 2021年04月 |  
            | 本公司投入: | 562萬美元 (2025年06月30日) |  
            | 本公司權益: | 4.295%  (2025年06月30日) |  
            |  |  |  
		 
		  
            | 芯翼信息科技(上海)有限公司 |  
            | 主要業務: | 物聯網系統級芯片 |  
            | 總部地點: | 上海市 |  
            | 公司類別: | 有限責任公司 |  
            | 投資日期: | 2021年09月 |  
            | 本公司投入: | 542萬美元(2025年06月30日) |  
            | 本公司權益: | 1.28% (2025年06月30日) |  
            |  |  |  
		 
		  
            | 日照市艾銳光電科技有限公司 |  
            | 主要業務: | 直調激光器 |  
            | 總部地點: | 山東、日照市 |  
            | 公司類別: | 有限責任公司 |  
            | 投資日期: | 2021年12月 |  
            | 本公司投入: | 472萬美元(2025年06月30日) |  
            | 本公司權益: | 2.50% (2025年06月30日) |  
            |  |  |  
		 
		  
            | 北京瀚巍創芯電子技術有限公司 |  
            | 主要業務: | 超寬頻芯片 |  
            | 總部地點: | 北京市 |  
            | 公司類別: | 有限責任公司 |  
            | 投資日期: | 2023年07月 |  
            | 本公司投入: | 702萬美元(2025年06月30日) |  
            | 本公司權益: | 8.85% (2025年06月30日) |  
            |  |  |  
		 
		  
            | Moonshot AI Ltd. (月之暗面) |  
            | 主要業務: | 多模態大模型 |  
            | 總部地點: | 北京市 |  
            | 公司類別: | 有限責任公司 |  
            | 投資日期: | 2023年12月 |  
            | 本公司投入: | 1,000萬美元(2025年06月30日) |  
            | 本公司權益: | 0.66% (2025年06月30日) |  
            |  |  |  
		 
		  
            | 上海顯耀顯示科技有限公司 |  
            | 主要業務: | 微型發光二極管技術 |  
            | 總部地點: | 上海市 |  
            | 公司類別: | 有限責任公司 |  
            | 投資日期: | 2025年05月 |  
            | 本公司投入: | 418萬美元(2025年06月30日) |  
            | 本公司權益: | 0.449% (2025年06月30日) |  
            |  |  |  |