| Main Business: | Media investment |
| Headquarters: | Shanghai |
| Type of Company: | Limited partnership |
| Date of Investment: | June 2010 |
| Investment Cost: | US$24.76 million (Fully recovered in 2018) |
| Company's Interest: | 10% (30/06/2025) |

| Main Business: | Sports marketing |
| Headquarters: | Beijing |
| Type of Company: | Limited partnership |
| Date of Investment: | January 2008 |
| Investment Cost: | US$23 million (Fully recovered in 2017) |
| Company's Interest: | 1% partnership interest (30/06/2025) |

| Main Business: | Travel |
| Headquarters: | Xining, Qinghai |
| Type of Company: | Limited liability company |
| Date of Investment: | August 2017 |
| Investment Cost: | US$30.43 million (Fully repaid in 2020) |
| Company's Interest: | Convertible loan (30/06/2025) |
